Senado Federal · 31 out. 2018 · Plenário
MSF 50/2018
Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, combinado com os arts. 5º e 7 º da Lei n°13.575, de dezembro de 2017, submeto à consideração de Vossas Excelências , o nome do Senhor VICTOR HUGO FRONER BICCA, para exercer o… ler maisSubmete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, combinado com os arts. 5º e 7 º da Lei n°13.575, de dezembro de 2017, submeto à consideração de Vossas Excelências , o nome do Senhor VICTOR HUGO FRONER BICCA, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração – ANM.
Indicação do Senhor Victor Hugo Froner Bicca para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração - ANM.
Resultado
—
🔒 Votação secreta
Quem participou, por lado
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda8 participaram · 2 faltaram
- Centro-esquerda6 participaram · 1 faltou
- Centro16 participaram · 3 faltaram
- Centro-direita18 participaram · 1 faltou
- Direita23 participaram · 1 faltou
- Sem partido2 participaram · 0 faltaram
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 127.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. Escuro: participou. Claro: faltou.
Toque em um ponto para ver quem é.
Quem participou
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Fátima BezerraPT · RN | Esquerda | Voto secreto |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Esquerda | Voto secreto |
| Humberto CostaPT · PE | Esquerda | Presente, sem voto |
| Jorge VianaPT · AC | Esquerda | Ausência justificada |
| José PimentelPT · CE | Esquerda | Voto secreto |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Voto secreto |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Voto secreto |
| Paulo RochaPT · PA | Esquerda | Voto secreto |
| Regina SousaPT · PI | Esquerda | Ausência justificada |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Esquerda | Voto secreto |
| Acir GurgaczPDT · RO | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Ângela PortelaPDT · RR | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Voto secreto |
| Lúcia VâniaPSB · GO | Centro-esquerda | Voto secreto |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Centro-esquerda | Voto secreto |
| Airton SandovalMDB · SP | Centro | Voto secreto |
| Cristovam BuarqueCIDADANIA · DF | Centro | Voto secreto |
| Dário BergerMDB · SC | Centro | Voto secreto |
| Edison LobãoMDB · MA | Centro | Voto secreto |
| Eduardo BragaMDB · AM | Centro | Voto secreto |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Centro | Presente, sem voto |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Centro | Voto secreto |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Voto secreto |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Centro | Ausência justificada |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Voto secreto |
| Marta SuplicyMDB · SP | Centro | Presente, sem voto |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Voto secreto |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Centro | Ausência justificada |
| Romero JucáMDB · RR | Centro | Voto secreto |
| Simone TebetMDB · MS | Centro | Presente, sem voto |
| Valdir RauppMDB · RO | Centro | Voto secreto |
| Waldemir MokaMDB · MS | Centro | Presente, sem voto |
| Zeze PerrellaMDB · MG | Centro | Ausência justificada |
| Aécio NevesPSDB · MG | Centro-direita | Voto secreto |
| Antonio AnastasiaPSDB · MG | Centro-direita | Voto secreto |
| Armando MonteiroPTB · PE | Centro-direita | Voto secreto |
| Ataídes OliveiraPSDB · TO | Centro-direita | Presente, sem voto |
Quem faltou
8 parlamentares não registraram presença nesta votação.