Senado Federal · 5 ago. 2014 · Plenário
PEC 39/2013
Altera a redação do art. 159 da Constituição Federal, para aumentar em dois pontos percentuais o repasse do IR e do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Votação da Emenda 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO) à PEC 39/2013 (1º turno).
Resultado
Aprovada
55 Sim × 0 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 16100% votou Sim14
Sim 14 · Outros 1 · Ausente 1
- Centro-esquerda· 11100% votou Sim542
Sim 5 · Outros 4 · Ausente 2
- Centro· 19100% votou Sim144
Sim 14 · Outros 4 · Ausente 1
- Centro-direita· 20100% votou Sim145
Sim 14 · Outros 5 · Ausente 1
- Direita· 15100% votou Sim843
Sim 8 · Outros 4 · Ausente 3
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 114.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Ana RitaPT · ES | Esquerda | Sim |
| Ângela PortelaPT · RR | Esquerda | Sim |
| Anibal DinizPT · AC | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Ausência justificada |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Esquerda | Sim |
| Humberto CostaPT · PE | Esquerda | Sim |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Esquerda | Sim |
| Jorge VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| José PimentelPT · CE | Esquerda | Sim |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Presente, sem voto |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Randolfe RodriguesPSOL · AP | Esquerda | Sim |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Esquerda | Sim |
| Walter PinheiroPT · BA | Esquerda | Sim |
| Wellington DiasPT · PI | Esquerda | Sim |
| Acir GurgaczPDT · RO | Centro-esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João DurvalPDT · BA | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Kaká AndradePDT · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Paulo DavimPV · RN | Centro-esquerda | Sim |
| Pedro TaquesPDT · MT | Centro-esquerda | Sim |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Zeze PerrellaPDT · MG | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Casildo MaldanerMDB · SC | Centro | Sim |
| Eduardo BragaMDB · AM | Centro | Sim |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Centro | Sim |
| Ivonete DantasMDB · RN | Centro | Sim |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Centro | Presente, sem voto |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Centro | Presente, sem voto |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Ausência justificada |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Sim |
| Kátia AbreuMDB · TO | Centro | Sim |
| Lobão FilhoMDB · MA | Centro | Sim |
| Luiz HenriqueMDB · SC | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Sim |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Presidente (não vota) |
Quem faltou
8 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 100% votou Sim. Fonte: Senado Federal.