Senado Federal · 17 dez. 2012 · Plenário
PLV 26/2012
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.
Votação dos pressupostos de relevância e urgência da MPV nº 584, de 2012.
Resultado
Aprovada
41 Sim × 8 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1692% votou Sim114
Sim 11 · Não 1 · Outros 4
- Centro-esquerda· 1083% votou Sim5113
Sim 5 · Não 1 · Outros 1 · Ausente 3
- Centro· 2077% votou Sim10325
Sim 10 · Não 3 · Outros 2 · Ausente 5
- Centro-direita· 1867% votou Sim6327
Sim 6 · Não 3 · Outros 2 · Ausente 7
- Direita· 17100% votou Sim926
Sim 9 · Outros 2 · Ausente 6
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 236.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Ana RitaPT · ES | Esquerda | Sim |
| Ângela PortelaPT · RR | Esquerda | Sim |
| Anibal DinizPT · AC | Esquerda | Presidente (não vota) |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Sim |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Humberto CostaPT · PE | Esquerda | Sim |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Esquerda | Presente, sem voto |
| João CostaPCdoB · TO | Esquerda | Sim |
| Jorge VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| José PimentelPT · CE | Esquerda | Sim |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Presente, sem voto |
| Randolfe RodriguesPSOL · AP | Esquerda | Não |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Esquerda | Sim |
| Walter PinheiroPT · BA | Esquerda | Sim |
| Wellington DiasPT · PI | Esquerda | Presente, sem voto |
| Acir GurgaczPDT · RO | Centro-esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Sim |
| João DurvalPDT · BA | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Paulo DavimPV · RN | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Pedro TaquesPDT · MT | Centro-esquerda | Não |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Zeze PerrellaPDT · MG | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Casildo MaldanerMDB · SC | Centro | Sim |
| Clésio AndradeMDB · MG | Centro | Ausência justificada |
| Eduardo BragaMDB · AM | Centro | Sim |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Centro | Presente, sem voto |
| Garibaldi AlvesMDB · RN | Centro | Ausência justificada |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Centro | Ausência justificada |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Centro | Não |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Sim |
| Lobão FilhoMDB · MA | Centro | Ausente |
| Luiz HenriqueMDB · SC | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Não |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Sim |
| Ricardo FerraçoMDB · ES | Centro | Ausente |
Quem faltou
21 parlamentares não registraram presença nesta votação.
- João DurvalPDT-BA(justificada)
- Paulo DavimPV-RN(justificada)
- Zeze PerrellaPDT-MG(justificada)
- Clésio AndradeMDB-MG(justificada)
- Garibaldi AlvesMDB-RN(justificada)
- Jader BarbalhoMDB-PA(justificada)
- Lobão FilhoMDB-MA
- Ricardo FerraçoMDB-ES
- Aécio NevesPSDB-MG(justificada)
- Armando MonteiroPTB-PE(justificada)
- Fernando CollorPTB-AL(justificada)
- Flexa RibeiroPSDB-PA(justificada)
Entre quem votou Sim ou Não, 84% votou Sim. Fonte: Senado Federal.