Senado Federal · 24 nov. 2011 · Plenário
PEC 87/2011
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Votação do Requerimento nº 1436/2011 de inversão da pauta.
Resultado do requerimento
—
31 Sim × 4 Não1 abstenção
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PEC 87/2011: foi arquivado ou rejeitado.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 17100% votou Sim1043
Sim 10 · Outros 4 · Ausente 3
- Centro-esquerda· 9100% votou Sim531
Sim 5 · Outros 3 · Ausente 1
- Centro· 18100% votou Sim783
Sim 7 · Outros 8 · Ausente 3
- Centro-direita· 1850% votou Sim22103
Sim 2 · Não 2 · Abstenção 1 · Outros 10 · Ausente 3
- Direita· 1978% votou Sim7273
Sim 7 · Não 2 · Outros 7 · Ausente 3
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 214.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Ana RitaPT · ES | Esquerda | Ausência justificada |
| Ângela PortelaPT · RR | Esquerda | Sim |
| Anibal DinizPT · AC | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Presente, sem voto |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Humberto CostaPT · PE | Esquerda | Sim |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Esquerda | Sim |
| Jorge VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| José PimentelPT · CE | Esquerda | Sim |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Marinor BritoPSOL · PA | Esquerda | Presente, sem voto |
| Marta SuplicyPT · SP | Esquerda | Presente, sem voto |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Randolfe RodriguesPSOL · AP | Esquerda | Presente, sem voto |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Esquerda | Ausência justificada |
| Walter PinheiroPT · BA | Esquerda | Sim |
| Wellington DiasPT · PI | Esquerda | Ausência justificada |
| Acir GurgaczPDT · RO | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João DurvalPDT · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Paulo DavimPV · RN | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Pedro TaquesPDT · MT | Centro-esquerda | Sim |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Zeze PerrellaPDT · MG | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Casildo MaldanerMDB · SC | Centro | Presente, sem voto |
| Eduardo BragaMDB · AM | Centro | Sim |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Centro | Presente, sem voto |
| Garibaldi AlvesMDB · RN | Centro | Ausência justificada |
| Geovani BorgesMDB · AP | Centro | Presente, sem voto |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Centro | Presente, sem voto |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Presidente (não vota) |
| Lobão FilhoMDB · MA | Centro | Sim |
| Luiz HenriqueMDB · SC | Centro | Presente, sem voto |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Sim |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Sim |
| Ricardo FerraçoMDB · ES | Centro | Ausência justificada |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Centro | Ausência justificada |
| Romero JucáMDB · RR | Centro | Sim |
Quem faltou
13 parlamentares não registraram presença nesta votação.
- Ana RitaPT-ES(justificada)
- Vanessa GrazziotinPCdoB-AM(justificada)
- Wellington DiasPT-PI(justificada)
- Zeze PerrellaPDT-MG(justificada)
- Garibaldi AlvesMDB-RN(justificada)
- Ricardo FerraçoMDB-ES(justificada)
- Roberto RequiãoMDB-PR(justificada)
- Epitácio CafeteiraPTB-MA(justificada)
- João Vicente ClaudinoPTB-PI
- Mário CoutoPSDB-PA(justificada)
- Clovis FecuryDEM-MA
- Jayme CamposDEM-MT(justificada)
Ver todos os 13Mostrar menos
Entre quem votou Sim ou Não, 89% votou Sim. Fonte: Senado Federal.