Senado Federal · 9 abr. 2008 · Plenário
MPV 402/2007
Abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgão do Poder Executivo, no valor global de R$ 1.646.339.765,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais), para os fins que especifica.
Votação, em turno único, da Medida Provisória nº 402, de 2007, ressalvadas as emendas e subemendas (Verificação de votação solicitada).
Resultado
Aprovada
37 Sim × 6 Não1 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 14100% votou Sim1211
Sim 12 · Outros 1 · Ausente 1
- Centro-esquerda· 7100% votou Sim4111
Sim 4 · Abstenção 1 · Outros 1 · Ausente 1
- Centro· 1982% votou Sim927
Sim 9 · Não 2 · Outros 7 · Ausente 1
- Centro-direita· 2067% votou Sim6392
Sim 6 · Não 3 · Outros 9 · Ausente 2
- Direita· 2086% votou Sim612
Sim 6 · Não 1 · Outros 12 · Ausente 1
- Sem partido· 11
Outros 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 48.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Aloizio MercadantePT · SP | Esquerda | Sim |
| Augusto BotelhoPT · RR | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Sim |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Fátima CleidePT · RO | Esquerda | Sim |
| Flávio ArnsPT · PR | Esquerda | Sim |
| Ideli SalvattiPT · SC | Esquerda | Sim |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Esquerda | Sim |
| João PedroPT · AM | Esquerda | Ausência justificada |
| José NeryPSOL · PA | Esquerda | Presente, sem voto |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Serys SlhessarenkoPT · MT | Esquerda | Sim |
| Sibá MachadoPT · AC | Esquerda | Sim |
| Tião VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Jefferson PeresPDT · AM | Centro-esquerda | Abstenção |
| João DurvalPDT · BA | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Osmar DiasPDT · PR | Centro-esquerda | Sim |
| Patrícia SaboyaPDT · CE | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Renato CasagrandePSB · ES | Centro-esquerda | Sim |
| Almeida LimaMDB · SE | Centro | Presente, sem voto |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Presidente (não vota) |
| Geraldo Mesquita JúniorMDB · AC | Centro | Não |
| Gerson CamataMDB · ES | Centro | Ausência justificada |
| Gilvam BorgesMDB · AP | Centro | Sim |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Centro | Presente, sem voto |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Sim |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Sim |
| Leomar QuintanilhaMDB · TO | Centro | Sim |
| Mão SantaMDB · PI | Centro | Presente, sem voto |
| Neuto de ContoMDB · SC | Centro | Sim |
| Paulo DuqueMDB · RJ | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Não |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Presente, sem voto |
| Romero JucáMDB · RR | Centro | Sim |
| Roseana SarneyMDB · MA | Centro | Sim |
| Valdir RauppMDB · RO | Centro | Sim |
| Valter PereiraMDB · MS | Centro | Presente, sem voto |
| Wellington SalgadoMDB · MG | Centro | Presente, sem voto |
Quem faltou
6 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 86% votou Sim. Fonte: Senado Federal.