Senado Federal · 11 mar. 2008 · Plenário
PLV 1/2008
Dá nova redação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, que autoriza a União a permutar Certificados Financeiros do Tesouro.
Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2008 (MP nº 396/2007). Verificação de votação solicitada pelo Senador Arthur Virgílio, com apoiamento do Senador José Agripino e das Senadoras Marisa Serrano e Kátia Abreu.
Resultado
Aprovada
41 Sim × 17 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 14100% votou Sim131
Sim 13 · Outros 1
- Centro-esquerda· 7100% votou Sim232
Sim 2 · Outros 3 · Ausente 2
- Centro· 1993% votou Sim144
Sim 14 · Não 1 · Outros 4
- Centro-direita· 2063% votou Não61022
Sim 6 · Não 10 · Outros 2 · Ausente 2
- Direita· 2150% votou Sim6663
Sim 6 · Não 6 · Outros 6 · Ausente 3
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 27.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Aloizio MercadantePT · SP | Esquerda | Sim |
| Augusto BotelhoPT · RR | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Sim |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Fátima CleidePT · RO | Esquerda | Sim |
| Flávio ArnsPT · PR | Esquerda | Sim |
| Ideli SalvattiPT · SC | Esquerda | Sim |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Esquerda | Sim |
| João PedroPT · AM | Esquerda | Sim |
| José NeryPSOL · PA | Esquerda | Presente, sem voto |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Serys SlhessarenkoPT · MT | Esquerda | Sim |
| Sibá MachadoPT · AC | Esquerda | Sim |
| Tião VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Jefferson PeresPDT · AM | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João DurvalPDT · BA | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Osmar DiasPDT · PR | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Patrícia SaboyaPDT · CE | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Renato CasagrandePSB · ES | Centro-esquerda | Sim |
| Almeida LimaMDB · SE | Centro | Sim |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Presidente (não vota) |
| Geraldo Mesquita JúniorMDB · AC | Centro | Presente, sem voto |
| Gerson CamataMDB · ES | Centro | Sim |
| Gilvam BorgesMDB · AP | Centro | Sim |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Centro | Presente, sem voto |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Sim |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Sim |
| Leomar QuintanilhaMDB · TO | Centro | Sim |
| Mão SantaMDB · PI | Centro | Não |
| Neuto de ContoMDB · SC | Centro | Sim |
| Paulo DuqueMDB · RJ | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Presente, sem voto |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Sim |
| Romero JucáMDB · RR | Centro | Sim |
| Roseana SarneyMDB · MA | Centro | Sim |
| Valdir RauppMDB · RO | Centro | Sim |
| Valter PereiraMDB · MS | Centro | Sim |
| Wellington SalgadoMDB · MG | Centro | Sim |
Quem faltou
7 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 71% votou Sim. Fonte: Senado Federal.