Senado Federal · 14 dez. 2005 · Plenário
SCD 247/2004
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras providências.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2004 - Complementar.
Resultado
Aprovada
48 Sim × 1 Não1 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 14100% votou Sim95
Sim 9 · Outros 5
- Centro-esquerda· 6100% votou Sim51
Sim 5 · Outros 1
- Centro· 21100% votou Sim910
Sim 9 · Abstenção 1 · Outros 10 · Ausente 1
- Centro-direita· 20100% votou Sim1163
Sim 11 · Outros 6 · Ausente 3
- Direita· 1993% votou Sim135
Sim 13 · Não 1 · Outros 5
- Sem partido· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 224.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Aloizio MercadantePT · SP | Esquerda | Sim |
| Ana Júlia CarepaPT · PA | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Presente, sem voto |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Fátima CleidePT · RO | Esquerda | Presente, sem voto |
| Flávio ArnsPT · PR | Esquerda | Sim |
| Heloísa HelenaPSOL · AL | Esquerda | Sim |
| Ideli SalvattiPT · SC | Esquerda | Presente, sem voto |
| Leomar QuintanilhaPCdoB · TO | Esquerda | Presente, sem voto |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Roberto SaturninoPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Serys SlhessarenkoPT · MT | Esquerda | Sim |
| Sibá MachadoPT · AC | Esquerda | Presente, sem voto |
| Tião VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Augusto BotelhoPDT · RR | Centro-esquerda | Sim |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Jefferson PeresPDT · AM | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Osmar DiasPDT · PR | Centro-esquerda | Sim |
| Patrícia SaboyaPSB · CE | Centro-esquerda | Sim |
| Alberto SilvaMDB · PI | Centro | Presente, sem voto |
| Almeida LimaMDB · SE | Centro | Sim |
| Amir LandoMDB · RO | Centro | Abstenção |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Sim |
| Gerson CamataMDB · ES | Centro | Sim |
| Gilberto MestrinhoMDB · AM | Centro | Sim |
| Gilvam BorgesMDB · AP | Centro | Sim |
| Íris de AraújoMDB · GO | Centro | Presente, sem voto |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Sim |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Presente, sem voto |
| Luiz OtavioMDB · PA | Centro | Presente, sem voto |
| Mão SantaMDB · PI | Centro | Presente, sem voto |
| Ney SuassunaMDB · PB | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Presente, sem voto |
| Ramez TebetMDB · MS | Centro | Presente, sem voto |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Presidente (não vota) |
| Romero JucáMDB · RR | Centro | Sim |
| Sérgio CabralMDB · RJ | Centro | Ausente |
| Valdir RauppMDB · RO | Centro | Presente, sem voto |
Quem faltou
4 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 98% votou Sim. Fonte: Senado Federal.