Senado Federal · 6 nov. 2003 · Plenário
PRS 9/2003
Altera o critério de determinação da receita corrente líquida constante das Resoluções nº 40, de 2001, e o nº 43, de 2001.
Substitutivo ao Projeto de Resolução do Senado.
Resultado
Aprovada
44 Sim × 0 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 14100% votou Sim122
Sim 12 · Outros 2
- Centro-esquerda· 8100% votou Sim341
Sim 3 · Outros 4 · Ausente 1
- Centro· 24100% votou Sim9132
Sim 9 · Outros 13 · Ausente 2
- Centro-direita· 15100% votou Sim77
Sim 7 · Outros 7 · Ausente 1
- Direita· 19100% votou Sim1342
Sim 13 · Outros 4 · Ausente 2
- Sem partido· 11
Outros 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 157.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Aloizio MercadantePT · SP | Esquerda | Sim |
| Ana Júlia CarepaPT · PA | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Sim |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Eurípedes CamargoPT · DF | Esquerda | Sim |
| Fátima CleidePT · RO | Esquerda | Sim |
| Flávio ArnsPT · PR | Esquerda | Presente, sem voto |
| Heloísa HelenaPT · AL | Esquerda | Sim |
| Ideli SalvattiPT · SC | Esquerda | Sim |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Roberto SaturninoPT · RJ | Esquerda | Presente, sem voto |
| Serys SlhessarenkoPT · MT | Esquerda | Sim |
| Sibá MachadoPT · AC | Esquerda | Sim |
| Tião VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| Almeida LimaPDT · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Augusto BotelhoPDT · RR | Centro-esquerda | Ausente |
| Geraldo Mesquita JúniorPSB · AC | Centro-esquerda | Sim |
| Jefferson PeresPDT · AM | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Sim |
| Juvêncio da FonsecaPDT · MS | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Osmar DiasPDT · PR | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Alberto SilvaMDB · PI | Centro | Presente, sem voto |
| Amir LandoMDB · RO | Centro | Presente, sem voto |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Sim |
| Gilberto MestrinhoMDB · AM | Centro | Presente, sem voto |
| Hélio CostaMDB · MG | Centro | Sim |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| João Batista MottaMDB · ES | Centro | Ausência justificada |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Presente, sem voto |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Ausente |
| Leomar QuintanilhaMDB · TO | Centro | Presente, sem voto |
| Luiz OtavioMDB · PA | Centro | Presente, sem voto |
| Maguito VilelaMDB · GO | Centro | Sim |
| Mão SantaMDB · PI | Centro | Sim |
| Mozarildo CavalcantiCIDADANIA · RR | Centro | Presente, sem voto |
| Ney SuassunaMDB · PB | Centro | Presente, sem voto |
| Papaléo PaesMDB · AP | Centro | Presente, sem voto |
| Patrícia SaboyaCIDADANIA · CE | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Sim |
Quem faltou
6 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 100% votou Sim. Fonte: Senado Federal.