Senado Federal · 17 set. 2003 · Plenário
PLS 55/1999
ALTERA A REDAÇÃO DO PARAGRAFO 2º (SEGUNDO) DO ARTIGO 15 DA LEI 4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, QUE 'ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL'. COMPLEMENTAR.
Emendas nº 1 e 2 ao Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1999 - Complementar.
Resultado
Aprovada
59 Sim × 0 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 14100% votou Sim113
Sim 11 · Ausente 3
- Centro-esquerda· 8100% votou Sim71
Sim 7 · Ausente 1
- Centro· 23100% votou Sim148
Sim 14 · Outros 8 · Ausente 1
- Centro-direita· 15100% votou Sim122
Sim 12 · Outros 1 · Ausente 2
- Direita· 20100% votou Sim1532
Sim 15 · Outros 3 · Ausente 2
- Sem partido· 11
Outros 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 123.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Aloizio MercadantePT · SP | Esquerda | Sim |
| Ana Júlia CarepaPT · PA | Esquerda | Sim |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Sim |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Sim |
| Eurípedes CamargoPT · DF | Esquerda | Sim |
| Fátima CleidePT · RO | Esquerda | Sim |
| Flávio ArnsPT · PR | Esquerda | Ausência justificada |
| Heloísa HelenaPT · AL | Esquerda | Sim |
| Ideli SalvattiPT · SC | Esquerda | Sim |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Sim |
| Roberto SaturninoPT · RJ | Esquerda | Ausente |
| Serys SlhessarenkoPT · MT | Esquerda | Sim |
| Sibá MachadoPT · AC | Esquerda | Ausência justificada |
| Tião VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| Almeida LimaPDT · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| Augusto BotelhoPDT · RR | Centro-esquerda | Sim |
| Geraldo Mesquita JúniorPSB · AC | Centro-esquerda | Sim |
| Jefferson PeresPDT · AM | Centro-esquerda | Sim |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Sim |
| Juvêncio da FonsecaPDT · MS | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Osmar DiasPDT · PR | Centro-esquerda | Sim |
| Alberto SilvaMDB · PI | Centro | Sim |
| Amir LandoMDB · RO | Centro | Presente, sem voto |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Presente, sem voto |
| Gilberto MestrinhoMDB · AM | Centro | Sim |
| Hélio CostaMDB · MG | Centro | Sim |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| João Batista MottaCIDADANIA · ES | Centro | Sim |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Ausente |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Presidente (não vota) |
| Luiz OtavioMDB · PA | Centro | Sim |
| Maguito VilelaMDB · GO | Centro | Sim |
| Mão SantaMDB · PI | Centro | Sim |
| Mozarildo CavalcantiCIDADANIA · RR | Centro | Sim |
| Ney SuassunaMDB · PB | Centro | Presente, sem voto |
| Papaléo PaesMDB · AP | Centro | Sim |
| Patrícia SaboyaCIDADANIA · CE | Centro | Sim |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Sim |
| Ramez TebetMDB · MS | Centro | Sim |
Quem faltou
9 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 100% votou Sim. Fonte: Senado Federal.