Câmara dos Deputados · 13 nov. 2024 · Comissão (CCJC)
PEC 164/2012
Dá nova redação ao caput do art. 5º da Constituição Federal.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 13 votos "Sim", 34 votos "Não". Quórum de votação: 47 votos e 1 obstrução.
Resultado do requerimento
Rejeitado
13 Sim × 34 Não
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PEC 164/2012: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 9100% votou Sim9
Sim 9
- Centro-esquerda· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Centro-direita· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Direita· 3197% votou Não30
Sim 1 · Não 30
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Oposição
Não
Maioria
Sim
Minoria
Não
- Federação PSOL-REDESim
- Federação PT-PCdoB-PVSim
- NOVONão
- PDTObstrução
- PLNão
- PODENão
- PSBObstrução
- PSDNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 47 de 47
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Sim |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Sim |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Sim |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Sim |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Esquerda | Sim |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Sim |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Sim |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Luiz GastãoPSD · CE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Sim |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Dani CunhaUNIÃO · RJ | Direita | Não |
| Delegado da CunhaPP · SP | Direita | Não |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Dr. JazielPL · CE | Direita | Não |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Fernando RodolfoPL · PE | Direita | Não |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Direita | Não |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 28% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.