Câmara dos Deputados · 8 out. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 2858/2022
Concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta Lei, nas condições que especifica.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 12 votos "sim", 30 votos "não" e 1 "abstenção". Quórum de votação: 43 votos válidos e 1 obstrução
Resultado
Rejeitada
12 Sim × 30 Não1 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 8100% votou Sim8
Sim 8
- Centro-esquerda· 3100% votou Sim3
Sim 3
- Centro· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Centro-direita· 1100% votou Não1
Não 1
- Direita· 28100% votou Não27
Não 27 · Abstenção 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Oposição
Não
Maioria
Sim
- Fdr PSOL-REDESim
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- MDBSim
- NOVONão
- PDTSim
- PLNão
- PODENão
- PPNão
- PSBSim
- PSDLiberado
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 43 de 43
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Célia XakriabáPSOL · MG | Esquerda | Sim |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Sim |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Sim |
| WelterPT · PR | Esquerda | Sim |
| Afonso MottaPDT · RS | Centro-esquerda | Sim |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Pedro CamposPSB · PE | Centro-esquerda | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Rafael BritoMDB · AL | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Allan GarcêsPP · MA | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Domingos SávioPL · MG | Direita | Não |
| Eliza VirgíniaPP · PB | Direita | Não |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Direita | Não |
| Fernando RodolfoPL · PE | Direita | Não |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Abstenção |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Não |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Direita | Não |
| Pedro JrPL · TO | Direita | Não |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Não |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Não |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 29% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.