Câmara dos Deputados · 26 set. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 2411/2022
Altera o art. 835 da Lei nº. 13.105, 16 de março de 2015, para possibilitar a penhora de bens intangíveis relacionados com o comércio eletrônico como o sítio ou domínio na rede mundial de computadores.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 20 votos "Sim", 27 votos "Não". Quórum de votação: 47 votos.
Resultado
Rejeitada
20 Sim × 27 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 9100% votou Não9
Não 9
- Centro-esquerda· 2100% votou Não2
Não 2
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 5100% votou Não5
Não 5
- Direita· 3067% votou Sim2010
Sim 20 · Não 10
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- AVANTENão
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- PPNão
- PSDNão
- REPUBLICANOSNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 47 de 47
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Pedro CamposPSB · PE | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Eli BorgesPL · TO | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Sim |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Sim |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Direita | Sim |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 43% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.