Câmara dos Deputados · 9 abr. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 1366/2022 (Nº Anterior: PLS 214/2015)
Altera a descrição do Código 20 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido pela Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, para excluir a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.
Aprovado o Parecer com o seguinte resultado: 39 votos "Sim", 11 votos "Não". Quórum de votação: 50 votos.
Resultado
Aprovada
39 Sim × 11 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1090% votou Não19
Sim 1 · Não 9
- Centro-esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 4100% votou Sim4
Sim 4
- Centro-direita· 475% votou Sim31
Sim 3 · Não 1
- Direita· 31100% votou Sim31
Sim 31
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Liberado
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- PPSim
- PSDSim
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 50 de 50
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Sim |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Esquerda | Não |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Kiko CeleguimPT · SP | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Sim |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Sim |
| Darci de MatosPSD · SC | Centro-direita | Sim |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Sim |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Centro-direita | Sim |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Sim |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Direita | Sim |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Sim |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Covatti FilhoPP · RS | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Sim |
| Fausto PinatoPP · SP | Direita | Sim |
| Felipe SalibaPRD · MG | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| João LeãoPP · BA | Direita | Sim |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 78% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.