Câmara dos Deputados · 4 dez. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 254/2022
Acrescenta o § 1º-A ao art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para prever o crime de falsa acusação de nazismo.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 11 votos "Sim", 26 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos válidos e 10 obstruções.
Resultado
Rejeitada
11 Sim × 26 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 2100% votou Sim2
Sim 2
- Centro-esquerda· 2100% votou Sim2
Sim 2
- Centro· 367% votou Sim21
Sim 2 · Não 1
- Centro-direita· 250% votou Sim11
Sim 1 · Não 1
- Direita· 2886% votou Não424
Sim 4 · Não 24
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Obstrução
Oposição
Não
Maioria
Obstrução
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDEObstrução
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- PDTSim
- PLNão
- REPUBLICANOSNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 37 de 37
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Sim |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Esquerda | Sim |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Centro-esquerda | Sim |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Sim |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Sim |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Fausto PinatoPP · SP | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Marreca FilhoPRD · MA | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Não |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Não |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Direita | Não |
| Toninho WandscheerPP · PR | Direita | Não |
| ZuccoPL · RS | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 30% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.