Câmara dos Deputados · 18 out. 2022 · Comissão (CCJC)
PEC 37/2021
Altera o art. 5º, caput, acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da Constituição Federal.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: Sim, 20; Não, 22; Abstenção: 0. Total: 42.
Resultado
Rejeitada
20 Sim × 22 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 8100% votou Não8
Não 8
- Centro-esquerda· 7100% votou Não7
Não 7
- Centro· 450% votou Sim22
Sim 2 · Não 2
- Centro-direita· 475% votou Não13
Sim 1 · Não 3
- Direita· 1989% votou Sim172
Sim 17 · Não 2
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Maioria
Sim
Minoria
Não
- PCdoBNão
- PLSim
- PPSim
- PSDNão
- PSOLNão
- PTNão
- PVNão
- REDENão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 42 de 42
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Márcio MacêdoPT · SE | Esquerda | Não |
| Maria do RosárioPT · RS | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Esquerda | Não |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Camilo CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Centro-esquerda | Não |
| Júlio DelgadoPV · MG | Centro-esquerda | Não |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Não |
| Baleia RossiMDB · SP | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Sim |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Centro | Sim |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Centro | Não |
| Joice HasselmannPSDB · SP | Centro-direita | Não |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Centro-direita | Sim |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Subtenente GonzagaPSD · MG | Centro-direita | Não |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Direita | Sim |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| BozzellaUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Chiquinho BrazãoUNIÃO · RJ | Direita | Sim |
| Daniel SilveiraPTB · RJ | Direita | Sim |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Dra. Vanda MilaniPROS · AC | Direita | Sim |
| Eliza VirgíniaPP · PB | Direita | Sim |
| Fábio HenriqueUNIÃO · SE | Direita | Sim |
| Felipe RigoniUNIÃO · ES | Direita | Sim |
| General PeternelliUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Direita | Sim |
| Margarete CoelhoPP · PI | Direita | Sim |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 48% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.