Câmara dos Deputados · 14 ago. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 2168/2021
Altera a Lei 12.651/2012, para considerar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal.
Aprovado o Parecer com o seguinte resultado: 37 votos "Sim", 13 votos "Não". Quórum de votação: 50 votos.
Resultado do parecer
Aprovado
37 Sim × 13 Não
E o projeto? PL 2168/2021: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Não11
Não 11
- Centro-esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 3100% votou Sim3
Sim 3
- Centro-direita· 367% votou Sim21
Sim 2 · Não 1
- Direita· 32100% votou Sim32
Sim 32
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- Federação PSOL-REDENão
- Federação PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 50 de 50
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Esquerda | Não |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Esquerda | Não |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| WelterPT · PR | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Sim |
| Juliana KolankiewiczMDB · MT | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Sim |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Sim |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Sim |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Direita | Sim |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Covatti FilhoPP · RS | Direita | Sim |
| Delegado da CunhaPP · SP | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Sim |
| Eliza VirgíniaPP · PB | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Direita | Sim |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 74% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.