Câmara dos Deputados · 14 ago. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 2168/2021
Altera a Lei 12.651/2012, para considerar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal.
Aprovado o Requerimento de Encerramento de Discussão. Encerrada a discussão. Resultado: 33 votos "Sim", 1 voto "Não", 1 Abstenção. Quórum de votação: 35 votos e 8 Obstruções.
Resultado do requerimento
Aprovado
33 Sim × 1 Não1 abstenção
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PL 2168/2021: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Centro· 2100% votou Sim2
Sim 2
- Centro-direita· 11
Abstenção 1
- Direita· 3297% votou Sim31
Sim 31 · Não 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Obstrução
Oposição
Sim
Maioria
Obstrução
Minoria
Sim
- Fdr PSOL-REDEObstrução
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- PLSim
- REPUBLICANOSSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 35 de 35
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Juliana KolankiewiczMDB · MT | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Sim |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Abstenção |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Direita | Sim |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Covatti FilhoPP · RS | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Eliza VirgíniaPP · PB | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Fernando RodolfoPL · PE | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Direita | Sim |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Sim |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Direita | Sim |
| Pedro AiharaPRD · MG | Direita | Não |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Sim |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Sim |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Sim |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Sim |
| Tião MedeirosPP · PR | Direita | Sim |
| Toninho WandscheerPP · PR | Direita | Sim |
| ZuccoPL · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 97% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.