Câmara dos Deputados · 14 ago. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 2168/2021
Altera a Lei 12.651/2012, para considerar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 1 voto "Sim", 31 votos "Não", 3 Abstenções. Quórum de votação: 35 votos e 8 Obstruções.
Resultado
Rejeitada
1 Sim × 31 Não3 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Centro· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro-direita· 33
Abstenção 3
- Direita· 2997% votou Não28
Sim 1 · Não 28
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Obstrução
Oposição
Não
Maioria
Obstrução
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDEObstrução
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- PLNão
- PPNão
- PSDLiberado
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 35 de 35
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Juliana KolankiewiczMDB · MT | Centro | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Abstenção |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Abstenção |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Centro-direita | Abstenção |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Covatti FilhoPP · RS | Direita | Não |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Dr. JazielPL · CE | Direita | Não |
| Eliza VirgíniaPP · PB | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Não |
| Pedro AiharaPRD · MG | Direita | Sim |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Não |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Não |
| Tião MedeirosPP · PR | Direita | Não |
| Toninho WandscheerPP · PR | Direita | Não |
| ZuccoPL · RS | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 3% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.