Câmara dos Deputados · 8 mai. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 2168/2021
Altera a Lei 12.651/2012, para considerar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 16 votos "Sim", 29 votos "Não". Quórum de votação: 45 votos.
Resultado
Rejeitada
16 Sim × 29 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Sim11
Sim 11
- Centro-esquerda· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Centro-direita· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Direita· 2793% votou Não225
Sim 2 · Não 25
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Oposição
Não
Maioria
Sim
Minoria
Não
- Fdr PSDB-CIDADANNão
- Fdr PSOL-REDESim
- Fdr PT-PCdoB-PVSim
- PLNão
- PODESim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 45 de 45
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Sim |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Esquerda | Sim |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| DandaraPT · MG | Esquerda | Sim |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Sim |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Sim |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Sim |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Sim |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| WelterPT · PR | Esquerda | Sim |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Olival MarquesMDB · PA | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Lêda BorgesPSDB · GO | Centro-direita | Não |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Sim |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Direita | Sim |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Dr FlávioPL · RJ | Direita | Não |
| Dr. JazielPL · CE | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Mersinho LucenaPP · PB | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 36% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.