Câmara dos Deputados · 7 dez. 2022 · Comissão (CCJC)
PL 658/2021
Dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio do manejo biológico on farm; ratifica o Programa Nacional de Bioinsumos e dá outras providências.
Aprovado o Parecer. Resultado: Sim, 32; Não, 10; Abstenção: 0. Total: 42.
Resultado
Aprovada
32 Sim × 10 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 7100% votou Não7
Não 7
- Centro-esquerda· 757% votou Sim43
Sim 4 · Não 3
- Centro· 4100% votou Sim4
Sim 4
- Centro-direita· 6100% votou Sim6
Sim 6
- Direita· 18100% votou Sim18
Sim 18
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Maioria
Sim
- MDBSim
- PLSim
- PPSim
- PSDBSim
- PTNão
- PTBSim
- REPUBLICANOSSim
- SOLIDARIEDADESim
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 42 de 42
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Não |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Afonso MottaPDT · RS | Centro-esquerda | Sim |
| Camilo CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Sim |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Centro-esquerda | Não |
| Júlio DelgadoPV · MG | Centro-esquerda | Não |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Centro-esquerda | Sim |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Sim |
| Enrico MisasiMDB · SP | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Sim |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Centro | Sim |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Centro | Sim |
| Darci de MatosPSD · SC | Centro-direita | Sim |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Centro-direita | Sim |
| Hugo LealPSD · RJ | Centro-direita | Sim |
| Luizão GoulartSOLIDARIEDADE · PR | Centro-direita | Sim |
| Sandro AlexPSD · PR | Centro-direita | Sim |
| Subtenente GonzagaPSD · MG | Centro-direita | Sim |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chiquinho BrazãoUNIÃO · RJ | Direita | Sim |
| Daniel SilveiraPTB · RJ | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado PabloUNIÃO · AM | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Franco CartafinaPP · MG | Direita | Sim |
| General PeternelliUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Giovani CheriniPL · RS | Direita | Sim |
| Hiran GonçalvesPP · RR | Direita | Sim |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Direita | Sim |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Sim |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Direita | Sim |
| Osires DamasoPSC · TO | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 76% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.