Câmara dos Deputados · 7 dez. 2022 · Comissão (CCJC)
PL 658/2021
Dispõe sobre a classificação, tratamento e produção de bioinsumos por meio do manejo biológico on farm; ratifica o Programa Nacional de Bioinsumos e dá outras providências.
Rejeitado o Requerimento de Adiamento de Votação. Resultado: Sim, 8; Não, 31; Abstenção: 0. Total: 39.
Resultado
Rejeitada
8 Sim × 31 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 6100% votou Sim6
Sim 6
- Centro-esquerda· 560% votou Não23
Sim 2 · Não 3
- Centro· 2100% votou Não2
Não 2
- Centro-direita· 4100% votou Não4
Não 4
- Direita· 22100% votou Não22
Não 22
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Maioria
Sim
- MDBSim
- PLSim
- PPSim
- PSDBSim
- PTNão
- PTBSim
- REPUBLICANOSSim
- SOLIDARIEDADESim
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 39 de 39
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Sim |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Esquerda | Sim |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Sim |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Sim |
| Camilo CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Sim |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Centro-esquerda | Sim |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Não |
| Enrico MisasiMDB · SP | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Darci de MatosPSD · SC | Centro-direita | Não |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Centro-direita | Não |
| Hugo LealPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Luizão GoulartSOLIDARIEDADE · PR | Centro-direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chiquinho BrazãoUNIÃO · RJ | Direita | Não |
| Daniel SilveiraPTB · RJ | Direita | Não |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado WaldirUNIÃO · GO | Direita | Não |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Franco CartafinaPP · MG | Direita | Não |
| General PeternelliUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Não |
| Giovani CheriniPL · RS | Direita | Não |
| Hiran GonçalvesPP · RR | Direita | Não |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Direita | Não |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Direita | Não |
| Ney LeprevostUNIÃO · PR | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Não |
| Osires DamasoPSC · TO | Direita | Não |
| Paulo Eduardo MartinsPL · PR | Direita | Não |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Não |
| Vicentinho JúniorPP · TO | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 21% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.