Câmara dos Deputados · 22 nov. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 46/2021
Torna obrigatória a divulgação, pelos meios que especifica, de mensagem relativa às penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato, apontando formas para efetuar denúncias.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 7 votos "Sim", 31 votos "Não". Quórum de votação: 38 votos.
Resultado
Rejeitada
7 Sim × 31 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Não11
Não 11
- Centro-esquerda· 4100% votou Não4
Não 4
- Centro· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro-direita· 2100% votou Não2
Não 2
- Direita· 1861% votou Não711
Sim 7 · Não 11
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- MDBNão
- PDTNão
- PLSim
- PODENão
- PSDNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 38 de 38
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Ana PimentelPT · MG | Esquerda | Não |
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Afonso MottaPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Sim |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| José NeltoPP · GO | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Yandra MouraUNIÃO · SE | Direita | Não |
| ZuccoREPUBLICANOS · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 18% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.