Câmara dos Deputados · 9 abr. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 10273/2018
Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que "Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências", para adequar a incidência da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 13 votos "Sim", 32 votos "Não". Quórum de votação: 45 votos.
Resultado
Rejeitada
13 Sim × 32 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Sim11
Sim 11
- Centro-esquerda· 250% votou Sim11
Sim 1 · Não 1
- Centro· 4100% votou Não4
Não 4
- Direita· 2896% votou Não27
Sim 1 · Não 27
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Oposição
Não
Maioria
Sim
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDESim
- Fdr PT-PCdoB-PVSim
- MDBNão
- PLNão
- PPNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 45 de 45
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Sim |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Esquerda | Sim |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Sim |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Sim |
| Kiko CeleguimPT · SP | Esquerda | Sim |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Sim |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Esquerda | Sim |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Sim |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Márcio HonaiserPDT · MA | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Não |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Covatti FilhoPP · RS | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Domingos SávioPL · MG | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Mersinho LucenaPP · PB | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 29% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.