Câmara dos Deputados · 7 mai. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 8262/2017
Dispõe sobre a retirada de invasores de propriedade privada.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 3 votos "Sim", 31 votos "Não". Quórum de votação: 34 votos e 11 Obstruções.
Resultado
Rejeitada
3 Sim × 31 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Centro-esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 475% votou Não13
Sim 1 · Não 3
- Centro-direita· 475% votou Não13
Sim 1 · Não 3
- Direita· 2596% votou Não24
Sim 1 · Não 24
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Oposição
Não
Maioria
Obstrução
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDEObstrução
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- PLNão
- PODENão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 34 de 34
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Márcio HonaiserPDT · MA | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Sim |
| Sidney LeitePSD · AM | Centro-direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Dr FlávioPL · RJ | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Marcos SoaresUNIÃO · RJ | Direita | Não |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Não |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Ricardo SallesPL · SP | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Não |
| Tião MedeirosPP · PR | Direita | Não |
| Toninho WandscheerPP · PR | Direita | Sim |
| Yandra MouraUNIÃO · SE | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 9% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.