Câmara dos Deputados · 16 jun. 2026 · Comissão (CCJC)
PL 5414/2016
Altera o artigo 80 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Rejeitado o Requerimento de Adiamento de Votação. Resultado: 24 votos "Sim", 26 votos "Não". Quórum de votação: 50 votos.
Resultado
Rejeitada
24 Sim × 26 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 10100% votou Não10
Não 10
- Centro-esquerda· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 475% votou Não13
Sim 1 · Não 3
- Direita· 3272% votou Sim239
Sim 23 · Não 9
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- PPSim
- PSDNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 50 de 50
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Daiana SantosPCdoB · RS | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Maria do RosárioPT · RS | Esquerda | Não |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Centro-esquerda | Não |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Não |
| Marina SilvaREDE · SP | Centro-esquerda | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Lucas RedeckerPSD · RS | Centro-direita | Sim |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Direita | Sim |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel AssisPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel UlyssesUNIÃO · AC | Direita | Não |
| Da VitoriaPP · ES | Direita | Sim |
| Daniel FreitasPL · SC | Direita | Sim |
| Danilo FortePP · CE | Direita | Sim |
| Delegado da CunhaUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Sim |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Direita | Sim |
| Felipe FrancischiniPODE · PR | Direita | Sim |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Sim |
| José RochaUNIÃO · BA | Direita | Não |
| Lafayette de AndradaPL · MG | Direita | Sim |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Marreca FilhoPRD · MA | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 48% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.