Câmara dos Deputados · 17 abr. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 4720/2016
Altera a Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do Seguro Rural.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 37 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos e 5 Obstruções.
Resultado
Rejeitada
0 Sim × 37 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 5100% votou Não5
Não 5
- Centro-direita· 5100% votou Não5
Não 5
- Direita· 25100% votou Não25
Não 25
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Obstrução
Oposição
Não
Maioria
Obstrução
Minoria
Não
- Fdr PSDB-CIDADANNão
- Fdr PSOL-REDEObstrução
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- MDBNão
- NOVONão
- PLNão
- PSDLiberado
- REPUBLICANOSNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 37 de 37
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Kiko CeleguimPT · SP | Esquerda | Não |
| Márcio HonaiserPDT · MA | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Olival MarquesMDB · PA | Centro | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Centro-direita | Não |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Centro-direita | Não |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Dr. JazielPL · CE | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Matheus NoronhaPL · CE | Direita | Não |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Não |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Não |
| Raniery PaulinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Ricardo SallesPL · SP | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Toninho WandscheerPP · PR | Direita | Não |
| Yandra MouraUNIÃO · SE | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 0% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.