Câmara dos Deputados · 25 out. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 3079/2015
Acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para dispor sobre critério que prioriza a regionalidade de domicílio do candidato nos processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais de ensino.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 19 votos "Sim", 25 votos "Não". Quórum de votação: 44 votos.
Resultado
Rejeitada
19 Sim × 25 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 7100% votou Não7
Não 7
- Centro-esquerda· 4100% votou Não4
Não 4
- Centro· 2100% votou Não2
Não 2
- Centro-direita· 3100% votou Não3
Não 3
- Direita· 2868% votou Sim199
Sim 19 · Não 9
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- AVANTENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- MDBNão
- NOVOSim
- PLSim
- PPNão
- REPUBLICANOSNão
- SOLIDARIEDADENão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 44 de 44
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Centro | Não |
| André JanonesAVANTE · MG | Centro-direita | Não |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Sim |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Sim |
| Pastor EuricoPL · PE | Direita | Sim |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Sim |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 43% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.