Senado Federal · 23 mai. 2018 · Plenário
MPV 811/2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Votação da Emenda nº 24 ao Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2018 (Destacada).
Resultado
Rejeitada
13 Sim × 39 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 10100% votou Sim721
Sim 7 · Outros 2 · Ausente 1
- Centro-esquerda· 8100% votou Sim422
Sim 4 · Outros 2 · Ausente 2
- Centro· 1992% votou Não1152
Sim 1 · Não 11 · Outros 5 · Ausente 2
- Centro-direita· 19100% votou Não154
Não 15 · Outros 4
- Direita· 2492% votou Não1274
Sim 1 · Não 12 · Outros 7 · Ausente 4
- Sem partido· 1100% votou Não1
Não 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 75.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
- Ausente
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Fátima BezerraPT · RN | Esquerda | Sim |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Esquerda | Sim |
| Humberto CostaPT · PE | Esquerda | Sim |
| Jorge VianaPT · AC | Esquerda | Sim |
| José PimentelPT · CE | Esquerda | Presente, sem voto |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Ausência justificada |
| Paulo RochaPT · PA | Esquerda | Presente, sem voto |
| Regina SousaPT · PI | Esquerda | Sim |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Esquerda | Sim |
| Acir GurgaczPDT · RO | Centro-esquerda | Ausência justificada |
| Ângela PortelaPDT · RR | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Sim |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Sim |
| Kátia AbreuPDT · TO | Centro-esquerda | Ausente |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Lúcia VâniaPSB · GO | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Centro-esquerda | Sim |
| Airton SandovalMDB · SP | Centro | Não |
| Cristovam BuarqueCIDADANIA · DF | Centro | Não |
| Dário BergerMDB · SC | Centro | Presente, sem voto |
| Edison LobãoMDB · MA | Centro | Não |
| Eduardo BragaMDB · AM | Centro | Não |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Centro | Presidente (não vota) |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Centro | Não |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Não |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Centro | Ausência justificada |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Não |
| Marta SuplicyMDB · SP | Centro | Presente, sem voto |
| Renan CalheirosMDB · AL | Centro | Não |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Centro | Sim |
| Romero JucáMDB · RR | Centro | Não |
| Simone TebetMDB · MS | Centro | Não |
| Valdir RauppMDB · RO | Centro | Ausência justificada |
| Waldemir MokaMDB · MS | Centro | Não |
| Zeze PerrellaMDB · MG | Centro | Presente, sem voto |
| Aécio NevesPSDB · MG | Centro-direita | Não |
| Antonio AnastasiaPSDB · MG | Centro-direita | Não |
| Armando MonteiroPTB · PE | Centro-direita | Não |
Quem faltou
9 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 25% votou Sim. Fonte: Senado Federal.