Senado Federal · 6 jul. 2004 · Plenário
PLC 70/2003
Altera dispositivos da Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e dá outras providências.
Emendas nº 1 e 3, de Plenário, com parecer contrário ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2003 - complementar.
Resultado
Rejeitada
4 Sim × 46 Não1 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 13100% votou Não112
Não 11 · Outros 2
- Centro-esquerda· 8100% votou Não314
Não 3 · Abstenção 1 · Outros 4
- Centro· 2493% votou Não1472
Sim 1 · Não 14 · Outros 7 · Ausente 2
- Centro-direita· 1590% votou Não94
Sim 1 · Não 9 · Outros 4 · Ausente 1
- Direita· 2082% votou Não2954
Sim 2 · Não 9 · Outros 5 · Ausente 4
- Sem partido· 11
Outros 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Pronunciamentos registrados nesta sessão do Senado, na ordem de registro, com o resumo oficial de cada fala e o voto de quem falou.
Nenhuma fala registrada na sessão deliberativa ordinária nº 97.
O Senado publica as falas alguns dias depois da sessão. Se a votação é recente, elas devem aparecer em breve.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
- Presidente (não vota)
- Presente, sem voto
- Ausência justificada
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 81 de 81
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Aloizio MercadantePT · SP | Esquerda | Não |
| Ana Júlia CarepaPT · PA | Esquerda | Presente, sem voto |
| Cristovam BuarquePT · DF | Esquerda | Não |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Esquerda | Não |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Esquerda | Não |
| Fátima CleidePT · RO | Esquerda | Não |
| Flávio ArnsPT · PR | Esquerda | Não |
| Ideli SalvattiPT · SC | Esquerda | Não |
| Paulo PaimPT · RS | Esquerda | Não |
| Roberto SaturninoPT · RJ | Esquerda | Presente, sem voto |
| Serys SlhessarenkoPT · MT | Esquerda | Não |
| Sibá MachadoPT · AC | Esquerda | Não |
| Tião VianaPT · AC | Esquerda | Não |
| Almeida LimaPDT · SE | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Centro-esquerda | Não |
| Augusto BotelhoPDT · RR | Centro-esquerda | Não |
| Geraldo Mesquita JúniorPSB · AC | Centro-esquerda | Abstenção |
| Jefferson PeresPDT · AM | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| João CapiberibePSB · AP | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Juvêncio da FonsecaPDT · MS | Centro-esquerda | Não |
| Osmar DiasPDT · PR | Centro-esquerda | Presente, sem voto |
| Alberto SilvaMDB · PI | Centro | Ausência justificada |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Centro | Presente, sem voto |
| Gilberto MestrinhoMDB · AM | Centro | Não |
| Hélio CostaMDB · MG | Centro | Não |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Centro | Presente, sem voto |
| João Batista MottaMDB · ES | Centro | Presente, sem voto |
| José MaranhãoMDB · PB | Centro | Sim |
| José SarneyMDB · AP | Centro | Presidente (não vota) |
| Leomar QuintanilhaMDB · TO | Centro | Não |
| Luiz OtavioMDB · PA | Centro | Presente, sem voto |
| Maguito VilelaMDB · GO | Centro | Não |
| Mão SantaMDB · PI | Centro | Não |
| Mozarildo CavalcantiCIDADANIA · RR | Centro | Presente, sem voto |
| Ney SuassunaMDB · PB | Centro | Não |
| Papaléo PaesMDB · AP | Centro | Não |
| Patrícia SaboyaCIDADANIA · CE | Centro | Ausência justificada |
| Paulo ElifasMDB · RO | Centro | Não |
| Pedro SimonMDB · RS | Centro | Não |
| Ramez TebetMDB · MS | Centro | Não |
Quem faltou
7 parlamentares não registraram presença nesta votação.
Entre quem votou Sim ou Não, 8% votou Sim. Fonte: Senado Federal.