Câmara dos Deputados · 24 mai. 2017 · Comissão (CAPADR)
PL 7790/2014
Acresce o § 9º ao art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, para dispensar a apresentação de carta de anuência de confrontantes na averbação do georreferenciamento de imóveis rurais.
Aprovado o Parecer contra o voto do Deputado João Daniel, apresentou voto em separado o Deputado Padre João.
Resultado
Aprovada
29 Sim × 1 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-esquerda· 6100% votou Sim6
Sim 6
- Centro· 5100% votou Sim5
Sim 5
- Centro-direita· 7100% votou Sim7
Sim 7
- Direita· 11100% votou Sim11
Sim 11
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
- DEMSim
- PMDBSim
- PPSim
- PSBSim
- PSDSim
- PTNão
- PTBSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 30 de 30
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| João DanielPT · SE | Esquerda | Não |
| Adilton SachettiPSB · MT | Centro-esquerda | Sim |
| Assis do CoutoPDT · PR | Centro-esquerda | Sim |
| César MessiasPSB · AC | Centro-esquerda | Sim |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Centro-esquerda | Sim |
| Heitor SchuchPSB · RS | Centro-esquerda | Sim |
| Luana CostaPSB · MA | Centro-esquerda | Sim |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Centro | Sim |
| André AmaralMDB · PB | Centro | Sim |
| Dulce MirandaMDB · TO | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Sim |
| Valdir ColattoMDB · SC | Centro | Sim |
| Guilherme CoelhoPSDB · PE | Centro-direita | Sim |
| Heuler CruvinelPSD · GO | Centro-direita | Sim |
| Irajá AbreuPSD · TO | Centro-direita | Sim |
| Izaque SilvaPSDB · SP | Centro-direita | Sim |
| Josué BengtsonPTB · PA | Centro-direita | Sim |
| Nilson LeitãoPSDB · MT | Centro-direita | Sim |
| Raimundo Gomes de MatosPSDB · CE | Centro-direita | Sim |
| Alberto FragaDEM · DF | Direita | Sim |
| André AbdonPP · AP | Direita | Sim |
| Carlos Henrique GaguimPODE · TO | Direita | Sim |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Direita | Sim |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Sim |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Direita | Sim |
| Luiz CláudioPL · RO | Direita | Sim |
| Luiz NishimoriPL · PR | Direita | Sim |
| Nelson MeurerPP · PR | Direita | Sim |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Direita | Sim |
| Professor Victório GalliPSC · MT | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 97% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.