Câmara dos Deputados · 6 dez. 2017 · Comissão (CAPADR)
PL 5949/2013
Dispõe sobre a proibição de abate de equinos, equídeos, mulas e jumentos em todo o Território Nacional e dá outras providências.
Aprovado o Parecer contra o voto do Deputado Ronaldo Martins e absteve-se de votar o Deputado André Abdon, apresentou voto em separado o Deputado Valmir Assunção.
Resultado
Aprovada
25 Sim × 1 Não1 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Centro-esquerda· 4100% votou Sim4
Sim 4
- Centro· 7100% votou Sim7
Sim 7
- Centro-direita· 5100% votou Sim5
Sim 5
- Direita· 1089% votou Sim811
Sim 8 · Não 1 · Abstenção 1
- Sem partido· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
- PMDBSim
- PPSim
- PSDBSim
- PTObstrução
- PTBSim
- PVSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 27 de 27
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| César MessiasPSB · AC | Centro-esquerda | Sim |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Centro-esquerda | Sim |
| Heitor SchuchPSB · RS | Centro-esquerda | Sim |
| Luana CostaPSB · MA | Centro-esquerda | Sim |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Centro | Sim |
| André AmaralMDB · PB | Centro | Sim |
| Celso MaldanerMDB · SC | Centro | Sim |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Centro | Sim |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Centro | Sim |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Sim |
| Valdir ColattoMDB · SC | Centro | Sim |
| Izaque SilvaPSDB · SP | Centro-direita | Sim |
| Josué BengtsonPTB · PA | Centro-direita | Sim |
| Nelson PadovaniPSDB · PR | Centro-direita | Sim |
| Nilson LeitãoPSDB · MT | Centro-direita | Sim |
| Nilton CapixabaPTB · RO | Centro-direita | Sim |
| André AbdonPP · AP | Direita | Abstenção |
| Carlos Henrique GaguimPODE · TO | Direita | Sim |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Direita | Sim |
| Giovani CheriniPL · RS | Direita | Sim |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Sim |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Direita | Sim |
| Luiz CláudioPL · RO | Direita | Sim |
| Professor Victório GalliPSC · MT | Direita | Sim |
| Roberto BalestraPP · GO | Direita | Sim |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Direita | Não |
| Tereza CristinaS.PART. · MS | Sem partido | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 96% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.