Câmara dos Deputados · 18 nov. 2025 · Comissão (CCJC)
PL 4620/2024
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para aumentar as penas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo ou artefato explosivo e de tráfico de drogas quando as condutas forem praticadas mediante a utilização de veículo aéreo não tripulado
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 11 votos "Sim", 24 votos "Não". Quórum de votação: 35 votos.
Resultado
Rejeitada
11 Sim × 24 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 8100% votou Sim8
Sim 8
- Centro-esquerda· 250% votou Sim11
Sim 1 · Não 1
- Centro-direita· 450% votou Sim22
Sim 2 · Não 2
- Direita· 21100% votou Não21
Não 21
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Maioria
Sim
Minoria
Não
- Fdr PT-PCdoB-PVSim
- PLNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 35 de 35
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Ana Paula LimaPT · SC | Esquerda | Sim |
| Daiana SantosPCdoB · RS | Esquerda | Sim |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Sim |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Sim |
| Pastor Henrique VieiraPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · SP | Esquerda | Sim |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Sim |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Centro-direita | Não |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Centro-direita | Não |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Centro-direita | Sim |
| Sidney LeitePSD · AM | Centro-direita | Sim |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Não |
| Capitão AldenPL · BA | Direita | Não |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Claudio CajadoPP · BA | Direita | Não |
| Daniel FreitasPL · SC | Direita | Não |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Não |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Não |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Direita | Não |
| Pastor EuricoPL · PE | Direita | Não |
| Paulo AziUNIÃO · BA | Direita | Não |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Não |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Não |
| Zé TrovãoPL · SC | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 31% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.