Câmara dos Deputados · 7 mai. 2025 · Comissão (CAPADR)
PL 3558/2024
Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de1993, para condicionar a criação de novos assentamentos ao cumprimento de índices de ocupação regular e produtividade.
Aprovado o Parecer com o seguinte resultado: 32 votos "Sim", 1 voto "Não". Quórum de votação: 33 votos.
Resultado do parecer
Aprovado
32 Sim × 1 Não
E o projeto? PL 3558/2024: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 6100% votou Sim6
Sim 6
- Centro-direita· 4100% votou Sim4
Sim 4
- Direita· 22100% votou Sim22
Sim 22
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 33 de 33
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| João DanielPT · SE | Esquerda | Não |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Centro | Sim |
| Alexandre GuimarãesMDB · TO | Centro | Sim |
| Augusto PuppioMDB · AP | Centro | Sim |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Sim |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Centro | Sim |
| Domingos NetoPSD · CE | Centro-direita | Sim |
| Júlio CesarPSD · PI | Centro-direita | Sim |
| Luciano AmaralPSD · AL | Centro-direita | Sim |
| Rodrigo EstachoPSD · PR | Centro-direita | Sim |
| Adilson BarrosoPL · SP | Direita | Sim |
| Adriano do BaldyPP · GO | Direita | Sim |
| Ana Paula LeãoPP · MG | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Sim |
| Cristiane LopesUNIÃO · RO | Direita | Sim |
| Daniel AgrobomPL · GO | Direita | Sim |
| Daniela ReinehrPL · SC | Direita | Sim |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Direita | Sim |
| Emidinho MadeiraPL · MG | Direita | Sim |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Direita | Sim |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Sim |
| Magda MofattoPRD · GO | Direita | Sim |
| Murillo GouveaUNIÃO · RJ | Direita | Sim |
| Nelson BarbudoPL · MT | Direita | Sim |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Sim |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Direita | Sim |
| Rodrigo da ZaeliPL · MT | Direita | Sim |
| Thiago FloresREPUBLICANOS · RO | Direita | Sim |
| Vicentinho JúniorPP · TO | Direita | Sim |
| Zé TrovãoPL · SC | Direita | Sim |
| ZuccoPL · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 97% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.