Câmara dos Deputados · 29 out. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 2387/2023
Altera o art. 2º, §2º da Lei 11.738/2008, para incluir os professores de Educação Infantil como profissionais do magistério. Altera o art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para acrescentar o parágrafo segundo para designação de professores de educação infantil pertencentes à carreira do magistério.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 20 votos "Sim", 23 votos "Não". Quórum de votação: 43 votos.
Resultado
Rejeitada
20 Sim × 23 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 9100% votou Não9
Não 9
- Centro-esquerda· 4100% votou Não4
Não 4
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 2100% votou Não2
Não 2
- Direita· 2774% votou Sim207
Sim 20 · Não 7
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Minoria
Sim
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- NOVOSim
- PLSim
- PODENão
- PSDNão
- REPUBLICANOSNão
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 43 de 43
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| DandaraPT · MG | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| WelterPT · PR | Esquerda | Não |
| Afonso MottaPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Direita | Sim |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Não |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Direita | Sim |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Sim |
| Pauderney AvelinoUNIÃO · AM | Direita | Sim |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 47% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.