Câmara dos Deputados · 15 mai. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 1937/2023
Alterar o artigo 194 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 13 votos "Sim", 22 votos "Não". Quórum de votação: 35 votos.
Resultado
Rejeitada
13 Sim × 22 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Não11
Não 11
- Centro-esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Centro-direita· 5100% votou Não5
Não 5
- Direita· 1580% votou Sim123
Sim 12 · Não 3
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PDTNão
- PLSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 35 de 35
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| DandaraPT · MG | Esquerda | Não |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Esquerda | Não |
| WelterPT · PR | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Olival MarquesMDB · PA | Centro | Não |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Sim |
| Castro NetoPSD · PI | Centro-direita | Não |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Sim |
| Dr FlávioPL · RJ | Direita | Sim |
| Dr. JazielPL · CE | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Pedro AiharaPRD · MG | Direita | Sim |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| ZuccoPL · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 37% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.