Câmara dos Deputados · 8 ago. 2023 · Comissão (CCJC)
PDL 81/2023
Susta a aplicação da Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023 do Conselho Nacional de Justiça –CNJ.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 17 votos "Sim", 30 votos "Não", 1 Abstenção. Quórum de votação: 48 votos.
Resultado
Rejeitada
17 Sim × 30 Não1 abstenções
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Sim11
Sim 11
- Centro-esquerda· 2100% votou Sim2
Sim 2
- Centro· 4100% votou Não31
Não 3 · Abstenção 1
- Centro-direita· 2100% votou Sim2
Sim 2
- Direita· 2993% votou Não27
Sim 2 · Não 27
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDESim
- Fdr PT-PCdoB-PVSim
- MDBNão
- NOVONão
- PATRIOTASim
- PLNão
- PODENão
- PSBSim
- PSDSim
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 48 de 48
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Sim |
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Sim |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Sim |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Sim |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Sim |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Esquerda | Sim |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Esquerda | Sim |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Sim |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Sim |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Sim |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Sim |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Sim |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Centro | Não |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Centro | Abstenção |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Sim |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Não |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Não |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Eli BorgesPL · TO | Direita | Não |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Não |
| João LeãoPP · BA | Direita | Sim |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| MarangoniUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 36% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.