Câmara dos Deputados · 24 fev. 2026 · Comissão (CCJC)
PL 2410/2022
Acrescenta parágrafo ao art. 927 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, para dispor sobre danos à imagem.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 18 votos "Sim", 19 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos.
Resultado do requerimento
Rejeitado
18 Sim × 19 Não
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PL 2410/2022: foi arquivado ou rejeitado.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 7100% votou Não7
Não 7
- Centro-esquerda· 4100% votou Não4
Não 4
- Centro· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro-direita· 2100% votou Não2
Não 2
- Direita· 2186% votou Sim183
Sim 18 · Não 3
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- Federação PSOL-REDENão
- Federação PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- PRDNão
- PSBNão
- PSDNão
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 37 de 37
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Daiana SantosPCdoB · RS | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Nilto TattoPT · SP | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Não |
| Túlio GadêlhaREDE · PE | Centro-esquerda | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Olival MarquesMDB · PA | Centro | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Sim |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Direita | Sim |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Direita | Sim |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| José MedeirosPL · MT | Direita | Sim |
| José RochaUNIÃO · BA | Direita | Sim |
| Julio ArcoverdePP · PI | Direita | Não |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPL · RS | Direita | Sim |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Direita | Sim |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Sim |
| Ribeiro NetoPRD · MA | Direita | Não |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Sim |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Direita | Sim |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 49% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.