Câmara dos Deputados · 22 mai. 2024 · Comissão (CE)
PL 2380/2022
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas públicas e privadas de educação básica contarem com serviço de vigilância patrimonial.
Em razão do empate na votação nominal do requerimento de retirada de pauta, o Presidente desempatou a votação e decidiu pela rejeição do requerimento. Resultado: 19 votos "Sim", 19 votos "Não". Quórum de votação: 38 votos.
Resultado
Aprovada
19 Sim × 19 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 10100% votou Sim10
Sim 10
- Centro-esquerda· 5100% votou Sim5
Sim 5
- Centro· 250% votou Sim11
Sim 1 · Não 1
- Centro-direita· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Direita· 1889% votou Não216
Sim 2 · Não 16
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Liberado
Oposição
Não
Maioria
Liberado
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDESim
- Fdr PT-PCdoB-PVSim
- MDBLiberado
- PDTSim
- PLNão
- PSDNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 38 de 38
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alice PortugalPCdoB · BA | Esquerda | Sim |
| Carol DartoraPT · PR | Esquerda | Sim |
| DandaraPT · MG | Esquerda | Sim |
| Fernando MineiroPT · RN | Esquerda | Sim |
| Pedro UczaiPT · SC | Esquerda | Sim |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · SP | Esquerda | Sim |
| ReimontPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Rogério CorreiaPT · MG | Esquerda | Sim |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Zeca DirceuPT · PR | Esquerda | Sim |
| Duda SalabertPDT · MG | Centro-esquerda | Sim |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Centro-esquerda | Sim |
| Lídice da MataPSB · BA | Centro-esquerda | Sim |
| Prof. Reginaldo VerasPV · DF | Centro-esquerda | Sim |
| Professora GorethPDT · AP | Centro-esquerda | Sim |
| Otoni de PaulaMDB · RJ | Centro | Não |
| Rafael BritoMDB · AL | Centro | Sim |
| Dagoberto NogueiraPSDB · MS | Centro-direita | Sim |
| IsmaelPSD · SC | Centro-direita | Não |
| Luisa CanzianiPSD · PR | Centro-direita | Não |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Direita | Não |
| André FernandesPL · CE | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Capitão AldenPL · BA | Direita | Não |
| Damião FelicianoUNIÃO · PB | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Gustavo GayerPL · GO | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Direita | Não |
| Maurício CarvalhoUNIÃO · RO | Direita | Não |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Direita | Não |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Direita | Não |
| Pastor GilPL · MA | Direita | Não |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA | Direita | Não |
| Professor AlcidesPL · GO | Direita | Não |
| Sargento GonçalvesPL · RN | Direita | Não |
| Socorro NeriPP · AC | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 50% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.