Câmara dos Deputados · 19 set. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 2297/2021
Institui a Política Nacional de Busca Ativa das crianças e jovens em idade própria para a educação básica obrigatória.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 18 votos "Sim", 22 votos "Não". Quórum de votação: 40 votos.
Resultado do requerimento
Rejeitado
18 Sim × 22 Não
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PL 2297/2021: ainda está em tramitação (Lei 2.297/2021).
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 9100% votou Não9
Não 9
- Centro-esquerda· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 2100% votou Não2
Não 2
- Direita· 2572% votou Sim187
Sim 18 · Não 7
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Maioria
Não
- Federação PSOL-REDENão
- Federação PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- PSDNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 40 de 40
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Pedro CamposPSB · PE | Centro-esquerda | Não |
| FlavinhaMDB · MT | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Sim |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| MarangoniUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Direita | Sim |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Direita | Sim |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Sim |
| Priscila CostaPL · CE | Direita | Sim |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Rosângela ReisPL · MG | Direita | Sim |
| Yandra MouraUNIÃO · SE | Direita | Não |
| ZuccoREPUBLICANOS · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 45% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.