Câmara dos Deputados · 26 set. 2023 · Comissão (CCJC)
PEC 6/2021 (Fase 1 - CD)
Inclui, na Constituição Federal, o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 17 votos "Sim", 25 votos "Não". Quórum de votação: 42 votos.
Resultado
Rejeitada
17 Sim × 25 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 12100% votou Não12
Não 12
- Centro-esquerda· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 3100% votou Não3
Não 3
- Direita· 2374% votou Sim176
Sim 17 · Não 6
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Maioria
Não
Minoria
Sim
- AVANTENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PLSim
- PPNão
- PSBNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 42 de 42
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Enfermeira Ana PaulaPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Pedro CamposPSB · PE | Centro-esquerda | Não |
| FlavinhaMDB · MT | Centro | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Sim |
| Capitão AugustoPL · SP | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Não |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Sim |
| Pastor EuricoPL · PE | Direita | Sim |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Sim |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 40% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.