Câmara dos Deputados · 11 ago. 2021 · Comissão (CAPADR)
PL 4370/2020
Altera a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para destinar parcela da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta apresentado pelo Deputado Pedro Uczai.
Resultado
Rejeitada
5 Sim × 22 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro-esquerda· 367% votou Sim21
Sim 2 · Não 1
- Centro· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro-direita· 367% votou Não12
Sim 1 · Não 2
- Direita· 1794% votou Não16
Sim 1 · Não 16
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 27 de 27
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Pedro UczaiPT · SC | Esquerda | Sim |
| Emidinho MadeiraPSB · MG | Centro-esquerda | Não |
| Rodrigo AgostinhoPSB · SP | Centro-esquerda | Sim |
| Vilson da FetaemgPSB · MG | Centro-esquerda | Sim |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Centro | Não |
| Celso MaldanerMDB · SC | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Mara RochaPSDB · AC | Centro-direita | Não |
| TitoAVANTE · BA | Centro-direita | Sim |
| Zé SilvaSOLIDARIEDADE · MG | Centro-direita | Não |
| Aline SleutjesPSL · PR | Direita | Não |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Christino AureoPP · RJ | Direita | Não |
| Clarissa GarotinhoPROS · RJ | Direita | Não |
| Covatti FilhoPP · RS | Direita | Não |
| Dra. Soraya ManatoPSL · ES | Direita | Não |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Direita | Não |
| General GirãoPSL · RN | Direita | Não |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Direita | Não |
| Jose Mario SchreinerDEM · GO | Direita | Não |
| Luiz NishimoriPL · PR | Direita | Não |
| Nelson BarbudoPSL · MT | Direita | Não |
| Olival MarquesDEM · PA | Direita | Não |
| Osires DamasoPSC · TO | Direita | Não |
| Paulo BengtsonPTB · PA | Direita | Não |
| Pedro LupionDEM · PR | Direita | Não |
| Valdevan NoventaPL · SE | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 19% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.