Câmara dos Deputados · 11 abr. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 7876/2017
Institui autorização de residência aos imigrantes que tenham ingressado no território nacional até a data de início de vigência desta Lei.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 12 votos "Sim", 24 votos "Não", 1 Abstenção. Quórum de votação: 37 votos.
Resultado do requerimento
Rejeitado
12 Sim × 24 Não1 abstenção
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PL 7876/2017: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 9100% votou Não9
Não 9
- Centro-esquerda· 2100% votou Não2
Não 2
- Centro· 2100% votou Sim2
Sim 2
- Centro-direita· 3100% votou Não3
Não 3
- Direita· 2150% votou Sim1010
Sim 10 · Não 10 · Abstenção 1
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Oposição
Sim
- Federação PT-PCdoB-PVNão
- NOVOSim
- PLObstrução
- PPNão
- REPUBLICANOSNão
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
- Abstenção
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 37 de 37
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Sim |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Sim |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Luiz GastãoPSD · CE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Deltan DallagnolPODE · PR | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Sim |
| Eli BorgesPL · TO | Direita | Abstenção |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| José NeltoPP · GO | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Direita | Não |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Direita | Não |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Sim |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 33% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.