Câmara dos Deputados · 11 set. 2019 · Comissão (CAPADR)
PL 7779/2017
Altera o Código Penal para tipificar expressamente a transmissão irregular de lotes da Reforma Agrária.
Aprovado o Parecer, apresentou voto em separado o Deputado João Daniel.
Resultado
Aprovada
27 Sim × 0 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Centro-esquerda· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro· 5100% votou Sim5
Sim 5
- Centro-direita· 5100% votou Sim5
Sim 5
- Direita· 16100% votou Sim16
Sim 16
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
Oposição
Obstrução
- DEMSim
- MDBSim
- NOVOSim
- PLSim
- PPSim
- PSDBSim
- PSLSim
- PTObstrução
- SOLIDARIEDADESim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 27 de 27
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Emidinho MadeiraPSB · MG | Centro-esquerda | Sim |
| Celso MaldanerMDB · SC | Centro | Sim |
| Fabiano TolentinoCIDADANIA · MG | Centro | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Centro | Sim |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Centro | Sim |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Centro | Sim |
| Domingos SávioPSDB · MG | Centro-direita | Sim |
| Dra. Vanda MilaniSOLIDARIEDADE · AC | Centro-direita | Sim |
| Roberto PessoaPSDB · CE | Centro-direita | Sim |
| RomanPSD · PR | Centro-direita | Sim |
| TitoAVANTE · BA | Centro-direita | Sim |
| Aline SleutjesPSL · PR | Direita | Sim |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPSL · SC | Direita | Sim |
| Diego GarciaPODE · PR | Direita | Sim |
| Enéias ReisPSL · MG | Direita | Sim |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Direita | Sim |
| Fausto PinatoPP · SP | Direita | Sim |
| Franco CartafinaPP · MG | Direita | Sim |
| General GirãoPSL · RN | Direita | Sim |
| Jose Mario SchreinerDEM · GO | Direita | Sim |
| Luiz NishimoriPL · PR | Direita | Sim |
| Neri GellerPP · MT | Direita | Sim |
| Pedro LupionDEM · PR | Direita | Sim |
| SantiniPTB · RS | Direita | Sim |
| SchiavinatoPP · PR | Direita | Sim |
| Sergio ToledoPL · AL | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 100% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.