Câmara dos Deputados · 26 set. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 7722/2017
Altera a redação do art. 1.841 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para estabelecer a igualdade entre irmãos bilaterais e unilaterais na herança do falecido.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 24 votos "Sim", 24 votos "Não". Quórum de votação: 48 votos.
Resultado
Rejeitada
24 Sim × 24 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 12100% votou Não12
Não 12
- Centro-esquerda· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 786% votou Não16
Sim 1 · Não 6
- Direita· 2592% votou Sim232
Sim 23 · Não 2
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Maioria
Não
- AVANTENão
- Fdr PSDB-CIDADANSim
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PATRIOTANão
- PLSim
- PSDNão
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 48 de 48
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Enfermeira Ana PaulaPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Pedro CamposPSB · PE | Centro-esquerda | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Centro-direita | Sim |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Não |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Gilson DanielPODE · ES | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 50% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.