Câmara dos Deputados · 17 abr. 2024 · Comissão (CCJC)
PL 6903/2017
Altera a Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e a Lei n° 12.787, de 11 de janeiro de 2013, para promover o uso sustentável dos equipamentos de irrigação na agricultura brasileira.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 41 votos "Não". Quórum de votação: 41 votos e 12 Obstruções.
Resultado
Rejeitada
0 Sim × 41 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Centro-esquerda· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro· 5100% votou Não5
Não 5
- Centro-direita· 4100% votou Não4
Não 4
- Direita· 31100% votou Não31
Não 31
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Obstrução
Oposição
Não
Maioria
Obstrução
Minoria
Não
- Fdr PSOL-REDEObstrução
- Fdr PT-PCdoB-PVObstrução
- PDTNão
- PLNão
- PODENão
- PPNão
- PSDNão
- REPUBLICANOSNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 41 de 41
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Márcio HonaiserPDT · MA | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| Olival MarquesMDB · PA | Centro | Não |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Centro | Não |
| Sergio SouzaMDB · PR | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Direita | Não |
| Bia KicisPL · DF | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Chris ToniettoPL · RJ | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Dr. JazielPL · CE | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Fausto PinatoPP · SP | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| Matheus NoronhaPL · CE | Direita | Não |
| Mauricio MarconPODE · RS | Direita | Não |
| Mersinho LucenaPP · PB | Direita | Não |
| Pedro AiharaPRD · MG | Direita | Não |
| Pedro LupionPP · PR | Direita | Não |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Raniery PaulinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
| Rodrigo ValadaresUNIÃO · SE | Direita | Não |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 0% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.