Câmara dos Deputados · 30 mai. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 2932/2015
Dispõe acerca do Plano Nacional de Redes Elétricas Inteligentes, e altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Aprovado o Parecer com o seguinte resultado: 36 votos "Sim", 17 votos "Não". Quórum de votação: 53 votos.
Resultado
Aprovada
36 Sim × 17 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 12100% votou Não12
Não 12
- Centro-esquerda· 4100% votou Não4
Não 4
- Centro· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro-direita· 683% votou Sim51
Sim 5 · Não 1
- Direita· 30100% votou Sim30
Sim 30
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Oposição
Sim
Minoria
Sim
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- MDBSim
- NOVOSim
- PLSim
- PPSim
- PSBNão
- PSDSim
- REPUBLICANOSSim
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 53 de 53
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Rui FalcãoPT · SP | Esquerda | Não |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Duarte Jr.PSB · MA | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Marcos TavaresPDT · RJ | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Sim |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Sim |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Sim |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Sim |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Sim |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Sim |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Sim |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Sim |
| Capitão AugustoPL · SP | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Deltan DallagnolPODE · PR | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Fabio GarciaUNIÃO · MT | Direita | Sim |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Direita | Sim |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Sim |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 68% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.