Câmara dos Deputados · 30 mai. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 2932/2015
Dispõe acerca do Plano Nacional de Redes Elétricas Inteligentes, e altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 18 votos "Sim", 26 votos "Não". Quórum de votação: 44 votos.
Resultado do requerimento
Rejeitado
18 Sim × 26 Não
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PL 2932/2015: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 9100% votou Sim9
Sim 9
- Centro-esquerda· 4100% votou Sim4
Sim 4
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 580% votou Sim41
Sim 4 · Não 1
- Direita· 2596% votou Não24
Sim 1 · Não 24
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Sim
- AVANTESim
- Federação PSOL-REDESim
- Federação PT-PCdoB-PVSim
- MDBNão
- PLNão
- PPNão
- PSBSim
- UNIÃONão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 44 de 44
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Sim |
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Sim |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Sim |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Sim |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Sim |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Sim |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Sim |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Sim |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Sim |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Sim |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Sim |
| Marcos TavaresPDT · RJ | Centro-esquerda | Sim |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Sim |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Centro-direita | Sim |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Sim |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Sim |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Centro-direita | Sim |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Não |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Capitão AugustoPL · SP | Direita | Não |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Não |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Não |
| Coronel MeiraPL · PE | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Não |
| Deltan DallagnolPODE · PR | Direita | Não |
| Fabio GarciaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Não |
| José NeltoPP · GO | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Não |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 41% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.