Câmara dos Deputados · 25 out. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 2322/2015
Dispõe sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na escola pelos pais ou responsáveis legais.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 19 votos "Sim", 25 votos "Não". Quórum de votação: 44 votos.
Resultado
Rejeitada
19 Sim × 25 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Não11
Não 11
- Centro-esquerda· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro-direita· 1100% votou Não1
Não 1
- Direita· 2966% votou Sim1910
Sim 19 · Não 10
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Oposição
Sim
Maioria
Não
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- PDTNão
- PLSim
- REPUBLICANOSNão
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 44 de 44
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| BacelarPV · BA | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Não |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Direita | Sim |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Direita | Sim |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Não |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Direita | Não |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Direita | Sim |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Direita | Sim |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Não |
| Marcos PollonPL · MS | Direita | Sim |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Direita | Sim |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Direita | Não |
| Priscila CostaPL · CE | Direita | Sim |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 43% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.