Câmara dos Deputados · 11 dez. 2019 · Comissão (CVT)
PL 2149/2015
Modifica a Lei nº 9.537, de 1997, que "dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências", relativamente ao serviço de Praticagem e outras matérias
Aprovado o Requerimento de Adiamento de Votação pelo prazo de uma sessão.
Resultado do requerimento
Aprovado
46 Sim × 0 Não
Aqui se votou um requerimento, não o projeto inteiro.
E o projeto? PL 2149/2015: ainda está em tramitação.
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro-esquerda· 5100% votou Sim5
Sim 5
- Centro· 1100% votou Sim1
Sim 1
- Centro-direita· 9100% votou Sim9
Sim 9
- Direita· 30100% votou Sim30
Sim 30
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O Plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 46 de 46
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Paulo GuedesPT · MG | Esquerda | Sim |
| Gonzaga PatriotaPSB | Centro-esquerda | Sim |
| Júnior ManoPSB · CE | Centro-esquerda | Sim |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Centro-esquerda | Sim |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Centro-esquerda | Sim |
| Sergio VidigalPDT | Centro-esquerda | Sim |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Centro | Sim |
| Diego AndradePSD · MG | Centro-direita | Sim |
| Hugo LealPSD · RJ | Centro-direita | Sim |
| Juninho do PneuPSDB · RJ | Centro-direita | Sim |
| Nereu CrispimPSD | Centro-direita | Sim |
| Pastor EuricoPSDB · PE | Centro-direita | Sim |
| TitoAVANTE | Centro-direita | Sim |
| Vanderlei MacrisPSDB | Centro-direita | Sim |
| Vicentinho JúniorPSDB · TO | Centro-direita | Sim |
| Wladimir GarotinhoPSD | Centro-direita | Sim |
| Abou AnniUNIÃO | Direita | Sim |
| Alcides RodriguesPATRIOTA | Direita | Sim |
| Alexandre LeiteUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Bosco CostaPL · SE | Direita | Sim |
| Carla ZambelliPL · SP | Direita | Sim |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Direita | Sim |
| Cezinha de MadureiraPL · SP | Direita | Sim |
| Christiane de Souza YaredPP | Direita | Sim |
| Clarissa GarotinhoUNIÃO | Direita | Sim |
| Coronel TadeuPL · SP | Direita | Sim |
| David SoaresPODE · SP | Direita | Sim |
| Eli Corrêa FilhoUNIÃO | Direita | Sim |
| Gelson AzevedoPL | Direita | Sim |
| Hélio CostaDEM | Direita | Sim |
| José NeltoUNIÃO · GO | Direita | Sim |
| Leda SadalaPP | Direita | Sim |
| Lucas GonzalezNOVO | Direita | Sim |
| Luiz Antonio CorrêaPP · RJ | Direita | Sim |
| Manuel MarcosREPUBLICANOS | Direita | Sim |
| Marcio AlvinoPL · SP | Direita | Sim |
| Mauro LopesPP | Direita | Sim |
| Miguel LombardiPL · SP | Direita | Sim |
| Pedro LupionREPUBLICANOS · PR | Direita | Sim |
| Professor JozielPATRIOTA | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 100% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.