Câmara dos Deputados · 7 nov. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 1761/2015
Cria cargos em comissão no quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 15 votos "Sim", 26 votos "Não". Quórum de votação: 41 votos.
Resultado
Rejeitada
15 Sim × 26 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Não11
Não 11
- Centro-esquerda· 3100% votou Não3
Não 3
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 3100% votou Não3
Não 3
- Direita· 2365% votou Sim158
Sim 15 · Não 8
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Oposição
Sim
Maioria
Não
Minoria
Sim
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- MDBNão
- NOVOSim
- PLSim
- PPNão
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 41 de 41
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Ana PimentelPT · MG | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Guilherme BoulosPSOL · SP | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| Kiko CeleguimPT · SP | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Afonso MottaPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| CobalchiniMDB · SC | Centro | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Centro-direita | Não |
| Zé Haroldo CathedralPSD · RR | Centro-direita | Não |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Direita | Sim |
| Carlos JordyPL · RJ | Direita | Sim |
| Caroline de ToniPL · SC | Direita | Sim |
| Coronel FernandaPL · MT | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Não |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Sim |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| João LeãoPP · BA | Direita | Não |
| Jorge GoettenPL · SC | Direita | Sim |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Direita | Não |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Não |
| Pastor EuricoPL · PE | Direita | Sim |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Direita | Sim |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Direita | Não |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Direita | Sim |
| Robinson FariaPL · RN | Direita | Não |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Soraya SantosPL · RJ | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 37% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.